2015/4/1 實施
車種區分 | 一般價 | 身障車減收價 | 來回票 | 回數票 |
---|---|---|---|---|
輕自動車 | 1,400日圓 | 700日圓 | 2,200日圓 | 12,400日圓(每本10張) |
一般車輛 | 1,700日圓 | 800日圓 | 2,600日圓 | 14,900日圓(每本10張) |
小型巴士 | 5,000日圓 | ― | 7,900日圓 | 44,600日圓(每本10張) |
大型巴士 | 11,000日圓 | ― | 17,600日圓 | 49,500日圓(每本5張) |
※於收費區間內迴轉以單程費用計算 | ※欲使用身障折扣,請在收費站出示身障者手冊或身障者手冊應用程式「MIRAIRO ID」。 | ※來回票有效期間為5天 | ※收費站、管理事務所及各公社皆可購買回數票。 |
※須事先向管理事務所申請,有需求者煩請進一步詳細洽詢。
1小時時雨量 | 25mm | 濃霧視線 | 20m |
---|---|---|---|
24小時時雨量 | 70mm | 最大風速 | 15m/sec |
連續降雨量 | 80mm | 積雪、結冰時 |
石川縣白山市尾添地區至岐阜縣大野郡白川村字鳩谷地,全長33.3公里,皆為雙車道馬路。
(收費區間為石川中宮收費站至岐阜馬狩收費站路段。全段行走時間約1小時車程。)