2015/4/1 시행
차종 구분 | 보통 이용료 | 장애인 할인 이용료 | 왕복 이용료 | 회수권 이용료 |
---|---|---|---|---|
경차 | 1,400엔 | 700엔 | 2,200엔 | 12,400엔(10매 묶음) |
보통차 | 1,700엔 | 800엔 | 2,600엔 | 14,900엔(10매 묶음) |
마이크로 버스 | 5,000엔 | ― | 7,900엔 | 44,600엔(10매 묶음) |
대형 버스 | 11,000엔 | ― | 17,600엔 | 49,500엔(5매 묶음) |
※유료 구간 내 유턴 시 편도 요금 | ※장애인 할인은 요금소에서 장애인 수첩 앱 '미라이로 ID'를 제시하시기 바랍니다. | ※왕복 이용 시 유효 기간은 5일간 | ※회수권은 요금소 이외에 관리사무소/각 공사에서도 구매할 수 있습니다. |
※사전에 관리사무소에서 수속이 필요하므로 문의하십시오.
시간 강우량 | 25mm | 짚은 안개로 인한 시계 | 20m |
---|---|---|---|
24시간 강우량 | 70mm | 최대 풍속 | 15m/sec |
연속 강우량 | 80mm | 적설/동결 시 |
이시카와현 하쿠산시 오조 지역 내에서 기후현 오노군 시라카와촌 하토가야 지역 내까지 33.3Km로 왕복 2차선 포장도로입니다.
(유료 구간은 이시카와 주구 요금소에서 기후 마가리 요금소 사이입니다. 통과하는 데 약 1시간 정도 소요됩니다.)